| Data | t1 |
| 2024-11-19 15:08:44 | -60.0 |
| 2024-11-19 15:07:50 | -60.0 |
| 2024-11-19 15:06:54 | -60.0 |
| 2024-11-19 15:06:01 | -60.0 |
| 2024-11-19 15:05:09 | -60.0 |
| 2024-11-18 14:22:56 | -60.0 |
| 2024-11-18 14:21:59 | -60.0 |
| 2024-11-18 13:26:07 | -60.0 |
| 2024-11-18 13:25:15 | -60.0 |
| 2024-11-18 13:24:17 | -60.0 |
| 2024-11-18 12:37:17 | 14.3 |
| 2024-11-18 12:36:22 | 15.1 |
| 2024-11-18 12:35:27 | 14.8 |
| 2024-11-18 12:34:31 | 16.4 |
| 2024-11-18 12:33:36 | 16.6 |
| 2024-11-18 12:32:40 | 16.6 |
| 2024-11-18 12:31:45 | 16.6 |
| 2024-11-18 12:30:49 | 16.8 |
| 2024-11-18 12:29:54 | 16.8 |
| 2024-11-18 12:28:59 | 16.8 |
| 2024-11-18 12:28:04 | 16.9 |
| 2024-11-18 12:27:08 | 16.9 |
| 2024-11-18 12:26:12 | 16.8 |
| 2024-11-18 12:25:17 | 16.7 |
| 2024-11-18 12:24:21 | 16.4 |
| 2024-11-18 12:23:26 | 16.4 |
| 2024-11-18 12:22:31 | 16.5 |
| 2024-11-18 12:21:35 | 16.7 |
| 2024-11-18 12:20:40 | 16.8 |
| 2024-11-18 12:19:44 | 16.8 |
| 2024-11-18 12:18:49 | 16.9 |
| 2024-11-18 12:17:53 | 16.8 |
| 2024-11-18 12:16:58 | 17.0 |
| 2024-11-18 12:16:03 | 16.9 |
| 2024-11-18 12:15:07 | 17.0 |
| 2024-11-18 12:14:11 | 16.9 |
| 2024-11-18 12:13:16 | 17.1 |
| 2024-11-18 12:12:21 | 17.1 |
| 2024-11-18 12:11:25 | 17.3 |
| 2024-11-18 12:10:30 | 17.4 |
| 2024-11-18 12:09:34 | 17.4 |
| 2024-11-18 12:08:39 | 17.3 |
| 2024-11-18 12:07:43 | 17.2 |
| 2024-11-18 12:06:48 | 17.3 |
| 2024-11-18 12:05:53 | 17.6 |
| 2024-11-18 12:04:57 | 17.8 |
| 2024-11-18 12:04:02 | 17.7 |
| 2024-11-18 12:03:06 | 17.6 |
| 2024-11-18 12:02:11 | 17.6 |
| 2024-11-18 12:01:15 | 17.7 |
| 2024-11-18 12:00:20 | 17.6 |
| 2024-11-18 11:59:24 | 17.5 |
| 2024-11-18 11:58:29 | 17.4 |
| 2024-11-18 11:57:34 | 17.6 |
| 2024-11-18 11:56:38 | 17.7 |
| 2024-11-18 11:55:43 | 17.6 |
| 2024-11-18 11:54:47 | 17.6 |
| 2024-11-18 11:53:52 | 17.8 |
| 2024-11-18 11:52:56 | 17.8 |
| 2024-11-18 11:52:01 | 17.8 |
| 2024-11-18 11:51:06 | 17.9 |
| 2024-11-18 11:50:10 | 17.9 |
| 2024-11-18 11:49:14 | 17.9 |
| 2024-11-18 11:48:19 | 18.0 |
| 2024-11-18 11:47:24 | 18.1 |
| 2024-11-18 11:46:28 | 17.9 |
| 2024-11-18 11:45:33 | 17.9 |
| 2024-11-18 11:44:37 | 18.1 |
| 2024-11-18 11:43:42 | 18.3 |
| 2024-11-18 11:42:47 | 18.5 |
| 2024-11-18 11:41:51 | 18.6 |
| 2024-11-18 11:40:56 | 18.7 |
| 2024-11-18 11:40:00 | 18.8 |
| 2024-11-18 11:39:05 | 18.8 |
| 2024-11-18 11:38:09 | 18.8 |
| 2024-11-18 11:37:14 | 18.9 |
| 2024-11-18 11:36:19 | 19.0 |
| 2024-11-18 11:35:23 | 19.1 |
| 2024-11-18 11:34:28 | 19.4 |
| 2024-11-18 11:33:32 | 19.4 |
| 2024-11-18 11:32:37 | 19.4 |
| 2024-11-18 11:31:41 | 19.2 |
| 2024-11-18 11:30:46 | 19.3 |
| 2024-11-18 11:29:51 | 19.4 |
| 2024-11-18 11:28:55 | 19.3 |
| 2024-11-18 11:28:00 | 19.3 |
| 2024-11-18 11:27:04 | 19.2 |
| 2024-11-18 11:26:09 | 19.1 |
| 2024-11-18 11:25:13 | 18.9 |
| 2024-11-18 11:24:18 | 18.9 |
| 2024-11-18 11:23:23 | 19.1 |
| 2024-11-18 11:22:27 | 19.2 |
| 2024-11-18 11:21:32 | 19.1 |
| 2024-11-18 11:20:37 | 19.2 |
| 2024-11-18 11:19:41 | 19.5 |
| 2024-11-18 11:18:45 | 19.6 |
| 2024-11-18 11:17:50 | 19.6 |
| 2024-11-18 11:16:54 | 19.4 |
| 2024-11-18 11:15:59 | 19.3 |
| 2024-11-18 11:15:04 | 19.3 |
| 2024-11-18 11:14:08 | 19.4 |
| 2024-11-18 11:13:13 | 19.6 |
| 2024-11-18 11:12:17 | 19.8 |
| 2024-11-18 11:11:22 | 19.9 |
| 2024-11-18 11:10:26 | 20.0 |
| 2024-11-18 11:09:31 | 19.9 |
| 2024-11-18 11:08:35 | 19.9 |
| 2024-11-18 11:07:40 | 19.9 |
| 2024-11-18 11:06:44 | 19.7 |
| 2024-11-18 11:05:49 | 19.8 |
| 2024-11-18 11:04:53 | 19.8 |
| 2024-11-18 11:03:58 | 20.0 |
| 2024-11-18 11:03:03 | 20.1 |
| 2024-11-18 11:02:07 | 20.2 |
| 2024-11-18 11:01:12 | 20.2 |
| 2024-11-18 11:00:16 | 20.3 |
| 2024-11-18 10:59:21 | 20.3 |
| 2024-11-18 10:58:26 | 20.4 |
| 2024-11-18 10:57:30 | 20.4 |
| 2024-11-18 10:56:35 | 20.2 |
| 2024-11-18 10:55:39 | 20.2 |
| 2024-11-18 10:54:44 | 20.4 |
| 2024-11-18 10:53:48 | 20.8 |
| 2024-11-18 10:52:53 | 20.9 |
| 2024-11-18 10:51:58 | 20.9 |
| 2024-11-18 10:51:02 | 21.1 |
| 2024-11-18 10:50:07 | 21.1 |
| 2024-11-18 10:49:11 | 20.9 |
| 2024-11-18 10:48:16 | 21.1 |
| 2024-11-18 10:47:20 | 21.4 |
| 2024-11-18 10:46:25 | 21.9 |
| 2024-11-18 10:45:29 | 22.1 |
| 2024-11-18 10:44:34 | 22.4 |
| 2024-11-18 10:43:39 | 22.4 |
| 2024-11-18 10:42:43 | 22.4 |
| 2024-11-18 10:41:48 | 22.6 |
| 2024-11-18 10:40:52 | 23.4 |
| 2024-11-18 10:39:57 | 24.0 |
| 2024-11-18 10:39:01 | 24.5 |
| 2024-11-18 10:38:06 | 25.1 |
| 2024-11-18 10:37:11 | 25.3 |
| 2024-11-18 10:36:15 | 25.5 |
| 2024-11-18 10:35:20 | 25.4 |
| 2024-11-18 10:34:24 | 25.6 |
| 2024-11-18 10:33:29 | 26.0 |
| 2024-11-18 10:32:33 | 25.5 |
| 2024-11-18 10:31:38 | 26.1 |
| 2024-11-18 10:30:43 | 27.2 |
| 2024-11-18 10:29:47 | 28.2 |
| 2024-11-18 10:28:52 | 28.3 |
| 2024-11-18 10:27:56 | 27.7 |
| 2024-11-18 10:27:01 | 26.7 |
| 2024-11-18 10:26:05 | 27.2 |
| 2024-11-18 10:25:10 | 20.1 |
| 2024-11-18 10:24:14 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:23:19 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:22:24 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:21:28 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:20:33 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:19:37 | 13.4 |
| 2024-11-18 10:18:42 | 13.4 |
| 2024-11-18 10:17:47 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:16:51 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:15:56 | 13.4 |
| 2024-11-18 10:15:00 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:14:05 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:13:09 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:12:14 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:11:18 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:10:23 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:09:28 | 13.4 |
| 2024-11-18 10:08:32 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:07:37 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:06:41 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:05:46 | 13.3 |
| 2024-11-18 10:04:50 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:03:55 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:02:59 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:02:04 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:01:09 | 13.2 |
| 2024-11-18 10:00:13 | 13.2 |
| 2024-11-18 09:59:18 | 13.4 |
| 2024-11-18 09:58:22 | 13.4 |
| 2024-11-18 09:57:27 | 13.5 |
| 2024-11-18 09:56:31 | 13.4 |
| 2024-11-18 09:55:36 | 13.6 |
| 2024-11-18 09:54:41 | 14.4 |
| 2024-11-18 09:53:45 | 15.1 |
| 2024-11-18 09:52:50 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:51:54 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:50:59 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:50:03 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:49:08 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:48:12 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:47:17 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:46:22 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:45:26 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:44:31 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:43:35 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:42:40 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:41:44 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:40:49 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:39:53 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:38:58 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:38:03 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:37:07 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:36:12 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:35:16 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:34:21 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:33:25 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:32:30 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:31:35 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:30:39 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:29:44 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:28:48 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:27:53 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:26:57 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:26:02 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:25:06 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:24:11 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:23:16 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:22:20 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:21:25 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:20:29 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:19:34 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:18:38 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:17:43 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:16:47 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:15:52 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:14:57 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:14:01 | 14.8 |
| 2024-11-18 09:13:06 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:12:10 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:11:15 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:10:19 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:09:24 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:08:29 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:07:33 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:06:38 | 14.8 |
| 2024-11-18 09:05:42 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:04:47 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:03:51 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:02:56 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:02:01 | 14.9 |
| 2024-11-18 09:01:05 | 15.0 |
| 2024-11-18 09:00:10 | 15.1 |
| 2024-11-18 08:59:14 | 15.2 |
| 2024-11-18 08:58:19 | 15.5 |
| 2024-11-18 08:57:23 | 16.2 |
| 2024-11-18 08:56:28 | 17.9 |
| 2024-11-18 08:55:33 | 18.5 |
| 2024-11-18 08:54:37 | 18.3 |
| 2024-11-18 08:53:42 | 18.0 |
| 2024-11-18 08:52:46 | 17.5 |
| 2024-11-18 08:51:51 | 16.5 |
| 2024-11-18 08:50:55 | 14.8 |
| 2024-11-18 08:50:00 | 14.8 |
| 2024-11-18 08:49:04 | 14.8 |
| 2024-11-18 08:48:09 | 14.9 |
| 2024-11-18 08:47:14 | 14.9 |
| 2024-11-18 08:46:18 | 15.1 |
| 2024-11-18 08:45:23 | 15.3 |
| 2024-11-18 08:44:27 | 15.7 |
| 2024-11-18 08:43:32 | 16.5 |
| 2024-11-18 08:42:36 | 18.3 |
| 2024-11-18 08:41:41 | 18.4 |
| 2024-11-18 08:40:45 | 18.2 |
| 2024-11-18 08:39:50 | 17.8 |
| 2024-11-18 08:38:55 | 17.3 |
| 2024-11-18 08:37:59 | 16.1 |
| 2024-11-18 08:37:04 | 14.9 |
| 2024-11-18 08:36:08 | 15.1 |
| 2024-11-18 08:35:13 | 15.2 |
| 2024-11-18 08:34:17 | 15.7 |
| 2024-11-18 08:33:22 | 16.7 |
| 2024-11-18 08:32:27 | 18.5 |
| 2024-11-18 08:31:31 | 18.4 |
| 2024-11-18 08:30:36 | 18.3 |
| 2024-11-18 08:29:40 | 18.1 |
| 2024-11-18 08:28:45 | 17.9 |
| 2024-11-18 08:27:50 | 17.6 |
| 2024-11-18 08:26:54 | 16.9 |
| 2024-11-18 08:25:59 | 15.5 |
| 2024-11-18 08:25:04 | 14.7 |
| 2024-11-18 08:24:08 | 14.8 |
| 2024-11-18 08:23:12 | 14.9 |
| 2024-11-18 08:22:17 | 15.4 |
| 2024-11-18 08:21:23 | 16.4 |
| 2024-11-18 08:20:26 | 18.1 |
| 2024-11-18 08:19:31 | 17.9 |
| 2024-11-18 08:18:35 | 17.8 |
| 2024-11-18 08:17:40 | 17.6 |
| 2024-11-18 08:16:44 | 17.4 |
| 2024-11-18 08:15:49 | 17.2 |
| 2024-11-18 08:14:53 | 16.9 |
| 2024-11-18 08:13:58 | 16.4 |
| 2024-11-18 08:13:03 | 15.8 |
| 2024-11-18 08:12:07 | 14.5 |
| 2024-11-18 08:11:12 | 12.8 |
| 2024-11-18 08:10:16 | 12.6 |
| 2024-11-18 08:09:21 | 12.4 |
| 2024-11-18 08:08:25 | 12.1 |
| 2024-11-18 08:07:30 | 12.0 |
| 2024-11-18 08:06:35 | 11.7 |
| 2024-11-18 08:05:39 | 10.2 |
| 2024-11-18 08:04:44 | 11.9 |
| 2024-11-18 08:03:48 | 11.9 |
| 2024-11-18 08:02:53 | 11.9 |
| 2024-11-18 08:01:57 | 11.9 |
| 2024-11-18 08:01:02 | 11.8 |
| 2024-11-18 08:00:07 | 11.7 |
| 2024-11-18 07:59:11 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:58:16 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:57:20 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:56:25 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:55:29 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:54:34 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:53:39 | 11.7 |
| 2024-11-18 07:52:43 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:51:48 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:50:52 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:49:57 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:49:02 | 12.1 |
| 2024-11-18 07:48:06 | 12.0 |
| 2024-11-18 07:47:11 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:46:15 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:45:20 | 12.1 |
| 2024-11-18 07:44:24 | 12.0 |
| 2024-11-18 07:43:29 | 12.0 |
| 2024-11-18 07:42:34 | 12.1 |
| 2024-11-18 07:41:38 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:40:43 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:39:47 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:38:52 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:37:56 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:37:01 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:36:05 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:35:10 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:34:14 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:33:19 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:32:24 | 11.9 |
| 2024-11-18 07:31:28 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:30:33 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:29:37 | 11.4 |
| 2024-11-18 07:28:42 | 11.3 |
| 2024-11-18 07:27:46 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:26:51 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:25:56 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:25:00 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:24:05 | 11.4 |
| 2024-11-18 07:23:09 | 11.4 |
| 2024-11-18 07:22:14 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:21:18 | 11.7 |
| 2024-11-18 07:20:23 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:19:28 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:18:32 | 11.7 |
| 2024-11-18 07:17:37 | 11.8 |
| 2024-11-18 07:16:41 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:15:46 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:14:50 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:13:55 | 11.4 |
| 2024-11-18 07:13:00 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:12:04 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:11:09 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:10:13 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:09:18 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:08:22 | 11.6 |
| 2024-11-18 07:07:27 | 11.4 |
| 2024-11-18 07:06:32 | 11.2 |
| 2024-11-18 07:05:36 | 11.1 |
| 2024-11-18 07:04:41 | 11.2 |
| 2024-11-18 07:03:45 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:02:50 | 11.5 |
| 2024-11-18 07:01:54 | 11.4 |
| 2024-11-18 07:00:59 | 11.2 |
| 2024-11-18 07:00:04 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:59:08 | 11.0 |
| 2024-11-18 06:58:13 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:57:17 | 11.0 |
| 2024-11-18 06:56:22 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:55:26 | 11.5 |
| 2024-11-18 06:54:31 | 11.5 |
| 2024-11-18 06:53:35 | 11.6 |
| 2024-11-18 06:52:40 | 11.5 |
| 2024-11-18 06:51:45 | 11.5 |
| 2024-11-18 06:50:49 | 11.6 |
| 2024-11-18 06:49:54 | 11.5 |
| 2024-11-18 06:48:58 | 11.4 |
| 2024-11-18 06:48:03 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:47:07 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:46:12 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:45:17 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:44:21 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:43:26 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:42:30 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:41:35 | 11.3 |
| 2024-11-18 06:40:39 | 11.5 |
| 2024-11-18 06:39:44 | 11.4 |
| 2024-11-18 06:38:49 | 11.3 |
| 2024-11-18 06:37:53 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:36:58 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:36:03 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:35:07 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:34:11 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:33:16 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:32:21 | 10.8 |
| 2024-11-18 06:31:25 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:30:30 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:29:34 | 11.0 |
| 2024-11-18 06:28:42 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:27:44 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:26:48 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:25:53 | 11.0 |
| 2024-11-18 06:24:57 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:24:02 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:23:06 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:22:11 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:21:15 | 11.0 |
| 2024-11-18 06:20:20 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:19:25 | 10.7 |
| 2024-11-18 06:18:29 | 10.8 |
| 2024-11-18 06:17:34 | 10.8 |
| 2024-11-18 06:16:38 | 10.7 |
| 2024-11-18 06:15:43 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:14:47 | 10.8 |
| 2024-11-18 06:13:52 | 10.8 |
| 2024-11-18 06:12:56 | 10.6 |
| 2024-11-18 06:12:01 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:11:06 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:10:10 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:09:15 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:08:19 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:07:24 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:06:28 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:05:33 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:04:38 | 10.8 |
| 2024-11-18 06:03:42 | 10.9 |
| 2024-11-18 06:02:47 | 11.0 |
| 2024-11-18 06:01:51 | 11.1 |
| 2024-11-18 06:00:56 | 11.2 |
| 2024-11-18 06:00:00 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:59:05 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:58:10 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:57:14 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:56:19 | 10.8 |
| 2024-11-18 05:55:23 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:54:28 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:53:33 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:52:37 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:51:42 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:50:46 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:49:51 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:48:55 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:48:00 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:47:04 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:46:09 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:45:14 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:44:18 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:43:23 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:42:27 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:41:32 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:40:37 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:39:41 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:38:46 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:37:50 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:36:55 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:35:59 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:35:04 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:34:08 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:33:13 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:32:18 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:31:22 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:30:27 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:29:31 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:28:36 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:27:41 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:26:45 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:25:50 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:24:54 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:23:59 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:23:04 | 10.8 |
| 2024-11-18 05:22:08 | 10.7 |
| 2024-11-18 05:21:12 | 10.8 |
| 2024-11-18 05:20:17 | 10.8 |
| 2024-11-18 05:19:22 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:18:26 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:17:31 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:16:35 | 10.9 |
| 2024-11-18 05:15:40 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:14:44 | 11.3 |
| 2024-11-18 05:13:49 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:12:53 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:11:58 | 10.7 |
| 2024-11-18 05:11:03 | 10.7 |
| 2024-11-18 05:10:07 | 10.8 |
| 2024-11-18 05:09:12 | 10.8 |
| 2024-11-18 05:08:16 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:07:21 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:06:25 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:05:30 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:04:35 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:03:39 | 11.0 |
| 2024-11-18 05:02:44 | 11.2 |
| 2024-11-18 05:01:48 | 11.1 |
| 2024-11-18 05:00:53 | 10.9 |
| 2024-11-18 04:59:57 | 10.9 |
| 2024-11-18 04:59:02 | 11.0 |
| 2024-11-18 04:58:07 | 10.9 |
| 2024-11-18 04:57:11 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:56:16 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:55:20 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:54:25 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:53:30 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:52:34 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:51:39 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:50:43 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:49:48 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:48:52 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:47:57 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:47:02 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:46:06 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:45:11 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:44:15 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:43:20 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:42:25 | 11.0 |
| 2024-11-18 04:41:29 | 10.9 |
| 2024-11-18 04:40:34 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:39:38 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:38:43 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:37:47 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:36:52 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:35:56 | 11.3 |
| 2024-11-18 04:35:01 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:34:05 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:33:10 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:32:15 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:31:19 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:30:24 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:29:29 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:28:33 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:27:38 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:26:42 | 11.5 |
| 2024-11-18 04:25:47 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:24:51 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:23:56 | 11.5 |
| 2024-11-18 04:23:00 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:22:05 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:21:09 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:20:14 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:19:19 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:18:23 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:17:28 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:16:32 | 11.3 |
| 2024-11-18 04:15:37 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:14:41 | 11.3 |
| 2024-11-18 04:13:46 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:12:51 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:11:55 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:11:00 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:10:04 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:09:09 | 11.1 |
| 2024-11-18 04:08:13 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:07:18 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:06:23 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:05:27 | 11.2 |
| 2024-11-18 04:04:32 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:03:36 | 11.6 |
| 2024-11-18 04:02:41 | 11.6 |
| 2024-11-18 04:01:45 | 11.4 |
| 2024-11-18 04:00:50 | 11.3 |
| 2024-11-18 03:59:55 | 11.1 |
| 2024-11-18 03:58:59 | 11.3 |
| 2024-11-18 03:58:04 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:57:17 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:56:13 | 11.5 |
| 2024-11-18 03:55:17 | 11.3 |
| 2024-11-18 03:54:22 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:53:26 | 11.3 |
| 2024-11-18 03:52:31 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:51:36 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:50:40 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:49:45 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:48:49 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:47:54 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:46:58 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:46:03 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:45:07 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:44:12 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:43:17 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:42:21 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:41:26 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:40:31 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:39:35 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:38:40 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:37:44 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:36:49 | 11.4 |
| 2024-11-18 03:35:53 | 11.8 |
| 2024-11-18 03:34:58 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:34:02 | 11.5 |
| 2024-11-18 03:33:07 | 11.5 |
| 2024-11-18 03:32:11 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:31:16 | 11.7 |
| 2024-11-18 03:30:21 | 11.6 |
| 2024-11-18 03:29:25 | 11.8 |
| 2024-11-18 03:28:30 | 11.8 |
| 2024-11-18 03:27:34 | 11.8 |
| 2024-11-18 03:26:39 | 11.8 |
| 2024-11-18 03:25:44 | 11.8 |
